common
factory
연결재무상태표
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 290,494 | 359,223 | 441,836 | 403,604 | 390,048 |
| 비유동자산 | 591,832 | 610,370 | 593,112 | 644,573 | 636,437 |
| 자산총계 | 882,326 | 959,593 | 1,034,948 | 1,048,177 | 1,026,485 |
| 유동부채 | 138,351 | 168,731 | 174,449 | 153,103 | 150,652 |
| 비유동부채 | 110,475 | 86,441 | 56,213 | 45,317 | 39,896 |
| 부채총계 | 248,826 | 255,172 | 230,662 | 198,420 | 190,548 |
| 자본총계 | 633,500 | 714,421 | 804,286 | 849,757 | 835,937 |
별도재무상태표
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 173,956 | 195,526 | 264,478 | 227,726 | 211,376 |
| 비유동자산 | 509,839 | 534,120 | 526,129 | 582,681 | 590,348 |
| 자산총계 | 683,795 | 729,646 | 790,607 | 810,407 | 801,724 |
| 유동부채 | 47,000 | 53,201 | 60,596 | 52,503 | 49,657 |
| 비유동부채 | 35,516 | 32,749 | 27,807 | 25,232 | 21,757 |
| 부채총계 | 82,516 | 85,950 | 88,403 | 77,235 | 71,414 |
| 자본총계 | 601,279 | 643,696 | 702,204 | 733,172 | 730,310 |
연결손익계산서
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 731,631 | 945,734 | 1,023,392 | 908,334 | 891,065 |
| 영업이익 | 65,707 | 93,875 | 109,447 | 87,583 | 25,566 |
| 당기순이익 | 54,245 | 90,996 | 94,400 | 81,503 | 23,941 |
별도손익계산서
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 428,031 | 537,599 | 598,684 | 531,152 | 525,917 |
| 영업이익 | 50,884 | 51,593 | 76,947 | 68,522 | 33,987 |
| 당기순이익 | 43,760 | 50,846 | 64,954 | 64,690 | 34,866 |